Inhalt
| IG Metall Jugendbildungszentrum Schliersee | ||
| Organisations-Nr.: | 007 | |
| Adressdaten | ||
| Strasse / Nr.: | Unterleiten 28 | |
| PLZ, Ort: | 83727 Schliersee | |
| Telefon: | 0 80 26 / 92 13 - 0 | |
| Fax: | 0 80 26 / 92 13 - 299 | |
| E-Mail: | ||
| Homepage: | ||
| IG Metall-Bildungszentrum Bad Orb | ||
| Organisations-Nr.: | 001 | |
| Adressdaten | ||
| Strasse / Nr.: | Würzburger Str. 51 | |
| PLZ, Ort: | 63619 Bad Orb | |
| Telefon: | 0 60 52 / 89 - 0 | |
| Fax: | 0 60 52 / 89 -101 | |
| E-Mail: | ||
| Homepage: | ||
| IG Metall-Bildungszentrum Berlin | ||
| Organisations-Nr.: | 002 | |
| Adressdaten | ||
| Strasse / Nr.: | Am Pichelssee 30 | |
| PLZ, Ort: | 13595 Berlin | |
| Telefon: | 0 30 / 3 62 04 - 0 | |
| Fax: | 0 30 / 3 62 04 - 100 | |
| E-Mail: | ||
| Homepage: | ||
| IG Metall-Bildungszentrum Beverungen | ||
| Organisations-Nr.: | 005 | |
| Adressdaten | ||
| Strasse / Nr.: | Elisenhöhe | |
| PLZ, Ort: | 37688 Beverungen | |
| Telefon: | 0 52 73 / 36 14 - 0 | |
| Fax: | 0 52 73 / 36 14 - 13 | |
| E-Mail: | ||
| Homepage: | ||
| IG Metall-Bildungszentrum Lohr | ||
| Organisations-Nr.: | 003 | |
| Adressdaten | ||
| Strasse / Nr.: | Willi-Bleicher-Str. 1 | |
| PLZ, Ort: | 97816 Lohr | |
| Telefon: | 0 93 52 / 5 06 - 0 | |
| Fax: | 0 93 52 / 5 06 - 121 | |
| E-Mail: | ||
| Homepage: | ||
| IG Metall-Bildungszentrum Sprockhövel | ||
| Organisations-Nr.: | 004 | |
| Adressdaten | ||
| Strasse / Nr.: | Otto-Brenner-Str. 100 | |
| PLZ, Ort: | 45549 Sprockhövel | |
| Telefon: | 0 23 24 / 7 06 - 0 | |
| Fax: | 0 23 24 / 7 06 - 330 | |
| E-Mail: | ||
| Homepage: | ||
| Kritische Akademie Inzell | ||
| Organisations-Nr.: | 006 | |
| Adressdaten | ||
| Strasse / Nr.: | Salinenweg 45 | |
| PLZ, Ort: | 83334 Inzell | |
| Telefon: | 0 86 65 / 9 80 - 0 | |
| Fax: | 0 86 65 / 9 80 - 555 | |
| E-Mail: | ||
| Homepage: | ||


























